TY01-0200B
Tenya
kullanılabilirliği: | |
---|---|
Miktar: | |
Kurulum Talimatları:
*: Asma ürün doğrudan hedef konumda askıya alınabilir.
Yöntem 1: Duvara kurulum.
Braketi amaçlanan kurulum yerine yerleştirin, ardından yüzeydeki braket delikleri için işaretler yapın. Bir matkap ile işaretler üzerinde vidalarla aynı boyutta delikler açın.
Genişleme cıvatası deliğe sokulduktan sonra, braketi montaj konumuna yerleştirin; Vidayı braketin montaj deliğinden geçirin ve genişleme cıvatasındaki vida.
3. Otomatik yangın söndürme topunu, ok işaretiyle parantez üzerine güvenli bir şekilde yerleştirin.
Yöntem 2: Düz bir yüzeye kurulum.
Braketi düz yüzeydeki hedef konuma yerleştirmek;
Otomatik yangın söndürme topunu, ok işaretiyle parantez üzerine güvenli bir şekilde yerleştirin.
Ürün No. | Karton boyutu | GW | CBM/m3 |
TY01-0500B | 54.0 × 27.5 × 56.5 cm | ≈ 19.5 kg | 0.0839 |
TY01-0600B | 54.0 × 27.5 × 56.5 cm | ≈ 22.0 kg | 0.0839 |
TY01-1200B | 56.0 × 38.0 × 38.5 cm | ≈ 20.5 kg | 0.0819 |
TY01-1300B | 56.0 × 38.0 × 38.5 cm | ≈ 21.5 kg | 0.0819 |
TY01-1350B | 56.0 × 38.0 × 38.5 cm | ≈ 22.0 kg | 0.0819 |
TY01-2000B | 43.0 × 43.0 × 43.0 cm | ≈ 18.5 kg | 0.0795 |
TY01-2800B | 70.0 × 45.0 × 25.0 cm | ≈ 21.0 kg | 0.0788 |
TY01-4000B | 50.5 × 50.5 × 26.0 cm | ≈ 19.5 kg | 0.0663 |
TY01-6000B | 85.0 × 30.0 × 29.0 cm | ≈ 21.5 kg | 0.0740 |
Kurulum Talimatları:
*: Asma ürün doğrudan hedef konumda askıya alınabilir.
Yöntem 1: Duvara kurulum.
Braketi amaçlanan kurulum yerine yerleştirin, ardından yüzeydeki braket delikleri için işaretler yapın. Bir matkap ile işaretler üzerinde vidalarla aynı boyutta delikler açın.
Genişleme cıvatası deliğe sokulduktan sonra, braketi montaj konumuna yerleştirin; Vidayı braketin montaj deliğinden geçirin ve genişleme cıvatasındaki vida.
3. Otomatik yangın söndürme topunu, ok işaretiyle parantez üzerine güvenli bir şekilde yerleştirin.
Yöntem 2: Düz bir yüzeye kurulum.
Braketi düz yüzeydeki hedef konuma yerleştirmek;
Otomatik yangın söndürme topunu, ok işaretiyle parantez üzerine güvenli bir şekilde yerleştirin.
Ürün No. | Karton boyutu | GW | CBM/m3 |
TY01-0500B | 54.0 × 27.5 × 56.5 cm | ≈ 19.5 kg | 0.0839 |
TY01-0600B | 54.0 × 27.5 × 56.5 cm | ≈ 22.0 kg | 0.0839 |
TY01-1200B | 56.0 × 38.0 × 38.5 cm | ≈ 20.5 kg | 0.0819 |
TY01-1300B | 56.0 × 38.0 × 38.5 cm | ≈ 21.5 kg | 0.0819 |
TY01-1350B | 56.0 × 38.0 × 38.5 cm | ≈ 22.0 kg | 0.0819 |
TY01-2000B | 43.0 × 43.0 × 43.0 cm | ≈ 18.5 kg | 0.0795 |
TY01-2800B | 70.0 × 45.0 × 25.0 cm | ≈ 21.0 kg | 0.0788 |
TY01-4000B | 50.5 × 50.5 × 26.0 cm | ≈ 19.5 kg | 0.0663 |
TY01-6000B | 85.0 × 30.0 × 29.0 cm | ≈ 21.5 kg | 0.0740 |
Huizhou Tenyu Fire-Fighting Tech CO., Ltd. araştırma ve geliştirme, üretim ve satışları entegre eden kapsamlı ve uzmanlaşmış üretim işletmesidir. Tenyu Tech her zaman ...