TY01-0200B
تينو
توافر الكرة: | |
---|---|
الكمية: | |
تعليمات التثبيت:
*: يمكن تعليق المنتج المعلق مباشرة في الموضع المستهدف.
الطريقة 1: التثبيت على الحائط.
ضع القوس في مكان التثبيت المقصود ثم قم بعمل علامات لثقوب القوس على السطح. مع تدريبات جعل ثقوبًا على العلامات نفسها مثل مراسك البراغي.
بعد إدراج التوسع التوسع في الفتحة ، ضع القوس في موضع التثبيت ؛ مرر المسمار من خلال فتحة التثبيت للقوس والمسمار في الترباس التمدد.
3. مكان الكرة الإطفاء التلقائية لإطفاء النار بشكل آمن على القوس مع السهم يشير إلى أسفل.
الطريقة 2: التثبيت على سطح مستو.
وضع القوس في الموقع المستهدف على السطح المسطح ؛
ضع كرة إطفاء النار التلقائية بشكل آمن على القوس مع الإشارة إلى السهم.
رقم المنتج | حجم الكرتون | GW | CBM/M.3 |
TY01-0500B | 54.0 × 27.5 × 56.5 سم | ≈ 19.5 كجم | 0.0839 |
TY01-0600B | 54.0 × 27.5 × 56.5 سم | ≈ 22.0 كجم | 0.0839 |
TY01-1200B | 56.0 × 38.0 × 38.5 سم | ≈ 20.5 كجم | 0.0819 |
TY01-1300B | 56.0 × 38.0 × 38.5 سم | ≈ 21.5 كجم | 0.0819 |
TY01-1350B | 56.0 × 38.0 × 38.5 سم | ≈ 22.0 كجم | 0.0819 |
TY01-2000B | 43.0 × 43.0 × 43.0 سم | ≈ 18.5 كجم | 0.0795 |
TY01-2800B | 70.0 × 45.0 × 25.0 سم | ≈ 21.0 كجم | 0.0788 |
TY01-4000B | 50.5 × 50.5 × 26.0 سم | ≈ 19.5 كجم | 0.0663 |
TY01-6000B | 85.0 × 30.0 × 29.0 سم | ≈ 21.5 كجم | 0.0740 |
تعليمات التثبيت:
*: يمكن تعليق المنتج المعلق مباشرة في الموضع المستهدف.
الطريقة 1: التثبيت على الحائط.
ضع القوس في مكان التثبيت المقصود ثم قم بعمل علامات لثقوب القوس على السطح. مع تدريبات جعل ثقوبًا على العلامات نفسها مثل مراسك البراغي.
بعد إدراج التوسع التوسع في الفتحة ، ضع القوس في موضع التثبيت ؛ مرر المسمار من خلال فتحة التثبيت للقوس والمسمار في الترباس التمدد.
3. مكان الكرة الإطفاء التلقائية لإطفاء النار بشكل آمن على القوس مع السهم يشير إلى أسفل.
الطريقة 2: التثبيت على سطح مستو.
وضع القوس في الموقع المستهدف على السطح المسطح ؛
ضع كرة إطفاء النار التلقائية بشكل آمن على القوس مع الإشارة إلى السهم.
رقم المنتج | حجم الكرتون | GW | CBM/M.3 |
TY01-0500B | 54.0 × 27.5 × 56.5 سم | ≈ 19.5 كجم | 0.0839 |
TY01-0600B | 54.0 × 27.5 × 56.5 سم | ≈ 22.0 كجم | 0.0839 |
TY01-1200B | 56.0 × 38.0 × 38.5 سم | ≈ 20.5 كجم | 0.0819 |
TY01-1300B | 56.0 × 38.0 × 38.5 سم | ≈ 21.5 كجم | 0.0819 |
TY01-1350B | 56.0 × 38.0 × 38.5 سم | ≈ 22.0 كجم | 0.0819 |
TY01-2000B | 43.0 × 43.0 × 43.0 سم | ≈ 18.5 كجم | 0.0795 |
TY01-2800B | 70.0 × 45.0 × 25.0 سم | ≈ 21.0 كجم | 0.0788 |
TY01-4000B | 50.5 × 50.5 × 26.0 سم | ≈ 19.5 كجم | 0.0663 |
TY01-6000B | 85.0 × 30.0 × 29.0 سم | ≈ 21.5 كجم | 0.0740 |
Huizhou Tenyu Fire-Lafting Tech Co. ، Ltd. هي مؤسسة تصنيع شاملة ومتخصصة تدمج البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات. Tenyu Tech دائمًا ...